料金表

HOME | 料金表

Price

料金表

1.毎月顧問法人個人とも)

月売上基準 年売上基準 利益基準※1 月仕訳数基準 月最小顧問料 月最大顧問料 旧報酬規定(参考)
200万円未満 2000万円未満 80万円未満 50仕訳未満 20,000 80,000 75,000
300万円未満 3000万円未満 100万円未満 100仕訳未満 25,000 100,000 87,500
500万円未満 5000万円未満 130万円未満 200仕訳未満 32,500 130,000 125,000
1000万円未満 1億円未満 180万円未満 500仕訳未満 45,000 180,000 175,000
3000万円未満 3億円未満 220万円未満 1000仕訳未満 55,000 220,000 212,500
5000万円未満 5億円未満 250万円未満 2000仕訳未満 62,500 250,000 250,000
1億円未満 10億円未満 330万円未満 3000仕訳未満 82,500 330,000 325,000
3億円未満 30億円未満 400万円未満 4000仕訳未満 100,000 400,000 400,000
5億円未満 50億円未満 480万円未満 5000仕訳未満 120,000 480,000 475,000
5億円以上 50億円以上 550万円以上 5000仕訳以上 137,500 550,000 550,000

※1 利益基準親族給与控除利益とします。  
※ 上記数字はすべて金額とします。  
※ 最小顧問は、顧問がデータ共有による仕訳入力をほぼい、訪問のない場合料金とします。  
※ 顧問は、会計業務税務業務以外必要がある場合記帳代行経理代行仕訳精度、データ  
  回収状況、訪問回数などを総合的に判断し、最小顧問最大顧問で話し合いのうえ決定します。。

2.決算料法人個人とも)

  決算料は月額顧問料の4カ月分から6カ月分とし最低10万円とします。消費税申告最低1万円とします。  
  さらに節税対策をした場合には節税額の2割を別途請求します。

3.注意事項

    上記料金体系は予告なく変更する場合があります。